구분 | 구분상세 | 사전등록 | 현장등록 |
---|---|---|---|
일반 | 전문의 및 교수(정회원) | 60,000 | 80,000 |
전문의 및 교수(정회원 외) | 80,000 | 100,000 | |
전임의 및 기타(대학원생,군의관 포함) | 40,000 | 50,000 | |
간호사, 영양사, 약사, 전공의 | 20,000 | ||
65세 이상(정회원) | 무료 | ||
대학생(보건대/간호대/의대) | 무료 | ||
초청연자 | 정회원 | 60,000 | |
비회원 | 무료 |
계좌이체 | |
---|---|
은행명 | 하나은행 |
예금주 | 대한고혈압학회 |
계좌번호 | 584-910002-02905 |
카드결제 | |
---|---|
|
2022년 10월 21일(금) 까지 취소 시 | |
---|---|
2022년 10월 21일(금) 이후 취소 시 |
구분 | 11월 4일(금) | 11월 5일(토) |
---|---|---|
대한의사협회 | 6점 | 6점 |
대한내과학회 분과전문의 | 2점 | 2점 |
내과전공의 외부학술회의 | 2점 |